Kategoria: Sport
Opublikowano: 2009-12-13 07:12:48 przez system

BALK - Wamech prowadzi

VIII kolejka Bocheńskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki zaczęła się od bardzo ciekawego i zaciętego meczu pomiędzy Niepołomicami a Naleśniqami. O zwycięstwie decydowały ostatnie minuty meczu, w których więcej zimnej krwi zachował doświadczony zespół z Bochni odnosząc cenną wygraną.

W następnym pojedynku zespół Wamech Team (na zdjęciu) pewnie pokonał drużynę z Brzeska i nadal przewodzi w tabeli rozgrywek.

Kolejne dwa spotkania to wysokie wygrane zespołów Tartak Liszka i King Sqad. W ostatnim pojedynku kończącym kolejkę doszło do bardzo ciekawej konfrontacji. Zespół Fasady grał bowiem przeciwko drużynie z Tarnowa. Cały mecz był wyrównany i stał na niezłym poziomie sportowym. Wicelider tabeli potwierdził aspiracje walki o czołowe miejsce i zasłużenie zwyciężył.

Wyniki VIII kolejki:
TKKF MOA Niepołomice - Naleśniqi 49:53 (15:12, 13:18, 14:11, 7:12)
Armagedon Brzesko - Wamech Team 33:66 (5:17, 14:13, 7:22, 7:12)
Tartak Liszka - KSM Łysa Góra 87:23 (18:9, 10:4, 29:3, 30:7)
MOSiR Bochnia — King Sqad 38:80 (8:15, 12:17, 11:32, 7:16)
Fasada Team - Kroll Lex Team Tarnów 64:49 (15:10, 18:14, 14:10, 17:15)

TABELA
1 WAMECH TEAM 8 8 0 16 572 349 223
2 FASADA TEAM 8 7 1 15 503 304 199
3 TKKF MOA NIEPOŁOMICE 8 5 3 13 458 441 17
4 NALEŚNIQI 7 5 2 12 422 337 85
5 KING SQAD 7 4 3 11 384 392 -8
6 KROLL LEX TEAM TARNÓW 7 3 4 10 391 415 -24
7 TARTAK LISZKA 8 2 6 10 419 462 -43
8 MOSiR BOCHNIA 8 2 6 10 448 516 -68
8 ARMAGEDON BRZESKO 7 2 5 9 357 368 -11
10 KSM LYSA GÓRA 8 0 8 8 265 631 -366
Kolejno: miejsce, drużyna, mecze, zwyciestwa, porazki, pkt rzucone, pkt stracone, stosunek pkt

Ostatnia kolejka I rundy zostanie rozegrana już w nowym roku — 10 stycznia 2010 r.